來源: www.levelup.cn 時間:2009-4-10 編輯:白夜
提前說明,在下面的列表裡,遊戲的銷量以百萬為單位列出,而發售時期都是以該遊戲的最初版本發售時為準。而列舉的銷量數字並不是該遊戲的總銷量,而是該作在這「千禧年」的十年裡的銷量數字。而在列表中有些遊戲並不是在2000年1月1日~2009年12月31日期間發售的,但因為其人氣十足、長賣不衰,所以銷售勢頭在這十年間依舊很猛,導致它們也出現在了下面的名單中。
好了,說明到此,接下來就請跟隨我們一起回顧下近十年地球上賣得最好的遊戲吧!看的過程中,您也不妨統計一下,這50款遊戲中您為哪款的銷量上又添加了1的數字,有多少遊戲您打通過,有多少遊戲……
| 順位 | 遊戲名 | 發行商 | 機種 | 發售時期 | 銷量 |
| 50 | 塞爾達傳說 黃昏公主 | Nintendo | Wii | 2006.11 | |
| 49 | 最終幻想IX | Square Enix | PS | 2000.7 | |
| 48 | 馬裏奧賽車 超級巡迴賽 | Nintendo | GBA | 2001.7 | |
| 47 | 超級馬裏奧Advance 2 | Nintendo | GBA | 2001.12 | |
| 46 | 超級馬裏奧Advance | Nintendo | GBA | 2001.3 | |
| 45 | 王國之心 | Square Enix | PS2 | 2002.3 | |
| 44 | 橫行霸道IV | Take Two | PS3 | 2008.4 | |
| 43 | 潛龍諜影2 自由之子 | Konami | PS2 | 2001.11 | |
| 42 | 橫行霸道 自由城故事 | Take Two | PSP | 2005.10 | |
| 41 | 馬裏奧聚會DS | Nintendo | NDS | 2007.11 | |
| 40 | 戰爭機器 | Microsoft | X360 | 2006.11 | |
| 39 | 大腦學院 | Nintendo | NDS | 2005.6 | |
| 38 | 陽光馬裏奧 | Nintendo | NGC | 2002.7 | |
| 37 | 寵物小精靈 綠寶石 | Nintendo | GBA | 2004.9 | |
| 36 | 極品飛車 地下世界2 | EA | PS2 | 2004.11 | |
| 35 | 寵物小精靈 水晶 | Nintendo | GBC | 2000.12 | |
| 34 | 光環 戰爭進化 | Microsoft | Xbox | 2001.11 | |
| 33 | 馬裏奧聚會8 | Nintendo | Wii | 2007.5 | |
| 32 | 極品飛車 地下世界 | EA | PS2 | 2003.11 | |
| 31 | 橫行霸道IV | Take Two | X360 | 2008.4 | |
| 30 | 馬里奧賽車 雙重衝擊 | Nintendo | NGC | 2003.11 | |
| 29 | 馬里奧和索尼克在北京奧運會 | SEGA | Wii | 2007.11 | |
| 28 | 任天堂明星大亂鬥DX | Nintendo | NGC | 2001.12 | |
| 27 | 使命召喚4 現代戰爭 | Activision | X360 | 2007.11 | |
| 26 | 超級馬里奧64 DS | Nintendo | NDS | 2004.11 | |
| 25 | 最終幻想X | Square Enix | PS2 | 2001.7 | |
| 24 | 超級馬里奧 銀河 | Nintendo | Wii | 2007.11 | |
| 23 | 光環2 | Microsoft | Xbox | 2004.11 | |
| 22 | 任天堂明星大亂鬥X | Nintendo | Wii | 2008.1 | |
| 21 | 光環3 | Microsoft | X360 | 2007.9 | |
| 20 | GT賽車4 | SCE | PS2 | 2004.12 | |
| 19 | 寵物小精靈 火紅/葉綠 | Nintendo | GBA | 2004.1 | |
| 18 | 寵物小精靈 皮卡秋 | Nintendo | GB | 1998.9 | |
| 17 | 動物之森 | Nintendo | NDS | 2005.11 | |
| 16 | 橫行霸道III | Take Two | PS2 | 2001.10 | |
| 15 | 腦白金2 | Nintendo | NDS | 2005.12 | |
| 14 | 橫行霸道 罪惡都市 | Take Two | PS2 | 2002.10 | |
| 13 | 馬里奧賽車DS | Nintendo | NDS | 2005.11 | |
| 12 | GT賽車 | SCE | PS2 | 2001.4 | |
| 11 | 馬里奧賽車Wii | Nintendo | Wii | 2008.4 | |
| 10 | 寵物小精靈 紅寶石/藍寶石 | Nintendo | GBA | 2002.11 | |
| 9 | 寵物小精靈 鑽石/珍珠 | Nintendo | NDS | 2006.9 | |
| 8 | 寵物小精靈 金/銀 | Nintendo | GB | 1999.11 | |
| 7 | 腦鍛煉 | Nintendo | NDS | 2005.5 | |
| 6 | 橫行霸道 聖安德列斯 | Take Two | PS2 | 2004.10 | |
| 5 | Wii Fit | Nintendo | Wii | 2007.12 | |
| 4 | 新超級馬里奧兄弟 | Nintendo | NDS | 2006.5 | |
| 3 | 任天狗 | Nintendo | NDS | 2005.4 | |
| 2 | Wii Play | Nintendo | Wii | 2006.12 | |
| 1 | Wii Sports | Nintendo | Wii | 2006.11 | |
任天堂果然是"屈機"!
頭十名裡有九名的遊戲也要任天堂的遊戲!
寵物小精靈系列居然有七個上榜!果然利害!(當然那七個遊戲我也曾玩過!)
然後在榜上出現了很多那個水管工的遊戲!
第一名更不用說吧!那個已經到了神的階段了!
GTA SA是唯一一隻不是任天堂的遊戲而可入到十名內!

沒有留言:
發佈留言